| Titel | Vortragende(r) | Institution |
|---|---|---|
| Eröffnung des DCP Workshops | ||
| Mathematische Methoden zur Stochastischen Optimierung in Verteilnetzen | Johannes Nicklaus | HTWG Konstanz |
| Advanced AI Methods for Forecasting Wind Turbine and Park Output | Daniel Dold | HTWG Konstanz |
| PV and State Estimation in Distribution Grids | Basem Idlbi | TH Ulm |
| DiGO 2.0: Anreize für Systemdienliches Verhalten im Niederspannungsnetz | Dr. Johannes Junge, Felix Kohler | Stadtwerke Konstanz |
| Wärmepumpen und Wärmespeicher im industriellen Kontext - Herausforderungen und Lösungen | Bijan Sadjjadi-Ortlieb | Universität Stuttgart |
| PISA - die Rolle von SmartMetersGateways im industriellen Umfeld | Claudius Kübler | Hochschule Biberach |
| PRIMUS Energie Manager - Moderne, intelligente Steuerung von PV-Anlagen und Sektorkopplung |
Andreas Hummelsberger | Energy Depot EU GmbH |