Uhrzeit | Titel | Vortragende(r) | Institution |
---|---|---|---|
09:00 - 09:10 | Eröffnung des Workshops | ||
09:10 - 09:40 | Einsatzfelder von KI im Unternehmenskontext | Guido Rau | FONDIUM Singen GmbH |
09:40 - 10:10 | Technische Herausforderungen von Batterie-Großspeichern für Gewerbe-, Industrie- und Netz-Einsatz | Eric Rüland | RCT Power / RCT GH Hydrogen |
10:10 - 10:40 | Predicting Battery Lifetime Using Causality Models | Stefan Hörtling | Porsche AG |
10:40 - 11:00 | Diskussionsrunde mit Kaffee | ||
11:00 - 11:30 | Uncertainty Estimation in Deep Learning: Probabilistic Approaches for Forecasting | Daniel Dold | HTWG Konstanz |
11:30 - 12:00 | Interpretable Neural Causal Models with TRAM-DAGs | Beate Sick | Uni ZH / ZHAW |
12:00 - 13:00 | Mittagspause | ||
13:30 - 14:00 | Hybrid Flows | Marcel Arpogaus | HTWG Konstanz |
13:30 - 14:00 | Optimising Factory Production by Probabilistic Network Flows | Johannes Nicklaus | HTWG Konstanz |
14:00 - 15:00 | Abschlussdiskussion mit Kaffee |
Änderungen vorbehalten!